コンサルティング
社長が抱える経営や営業の課題の解決を、福永雅文がご一緒に取り組む期間契約の伴走型コンサルティングです。
- 12カ月に12回実施することを標準とします
- ご相談の上、内容や回数をカスタマイズすることもできます
内容・成果物・期間・費用を契約して実施します。
| 内容 | 12回標準コースをベースに相談の上で定めます |
|---|---|
| 時間 | 1回あたり3時間程度 |
| 料金 | 1回30万円、標準は12回360万円(税別、交通費別) |
| 場所 | 貴社または貴社指定場所 |
| フォロー | 終了後にフォローの経営相談可能 |
*コンサルタントには守秘義務がありますが念のために「秘密保持誓約書」を提出して相談を受けています
コンサルティング標準コース
| 回 | フェーズ | テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 経営層向け 戦略策定フェーズ | 基本戦略 ①差別化 |
| 2 | 基本戦略 ②5大戦法、競争環境分析 | |
| 3 | 事業戦略 7つの新分野進出戦略 | |
| 4 | 営業戦略 ①顧客の格付け | |
| 5 | 営業戦略 ②商談プロセス | |
| 6 | 営業部門向け 戦略教育フェーズ | 営業員研修 ①戦略基本編 ミッショントーク |
| 7 | 営業員研修 ②営業戦略編 顧客の格付け | |
| 8 | 営業員研修 ③営業戦術編 商談プロセス | |
| 9 | 営業員研修 ④営業戦術編 商談スキル | |
| 10 | 営業部門向け 実装フェーズ | 戦略発表会 キックオフ会議 ロープレ |
| 11 | PDCA① | |
| 12 | PDCA②と総括 |

戦略策定とともに、再現性のある戦略づくりのノウハウが導入され営業マニュアル、管理帳票、各種の戦略シートなどの成果物が得られます。
コンサルティングの進め方


戦略づくりの方法をご指導し、貴社の戦略策定をアドバイスします。
コンサル期間終了後、貴社が自走できるようにノウハウを導入します。
コンサルティング時に使用するテキスト

コンサルティング時に使用するワークシート
